Enprime wou netwayaj nan dra
Karakteristik Product 1). Poly-ester fib (45%) ak pichpen (55%) yo konbine nan yon estrikti fèy pa hydro-anbabra, yon pwosesis zegwi dinamik lè l sèvi avèk avyon segondè presyon dlo. 2). Koulè: blan 、 limyè ble 、 ble nwa 3). Gram: 68g / sq 、 74g / sqm 4). Ti sèvyèt mouye pou ba-kapte ki pa kite okenn koutfil oswa ...
- Pwodwi Entwodiksyon
Karakteristik Product
Enprime wou netwayaj nan dra
1). Poly-ester fib (45%) ak pichpen (55%) yo konbine nan yon estrikti fèy pa hydro-anbabra, yon pwosesis zegwi dinamik lè l sèvi avèk avyon segondè presyon dlo.
2). Koulè: blan 、 limyè ble 、 ble fonse
3). Gram: 68g / sq 、 74g / sqm
4). Ti sèvyèt mouye pou ba-kapte ki pa gen okenn adhésifs blinder oswa chimik sou près, dra.
5). Retire lank ak sòlvan de dra rapidman e nèt
Aplikasyon
Enpresyon Rolling Blanket Printing yo lajman itilize pa machin yo ki pi konpanse
Yon seleksyon nan près popilè yo se jan sa a
Press Modèl | Twal Lajè (mm) | Longè twal (m) | Woule / bwat |
Heidelberg SM52 | 537-540 | 8 | 25 |
Heidelberg SM74 | 765 | 8 | 25 |
Heidelberg XL105 | 1070 | 13 | 20 |
Heidelberg SM CD74 | 765 | 13 | 20 |
Heidelberg MO | 670 | 8 | 25 |
Heidelberg XL75 | 765 | 13 | 20 |
Heidelberg SM102 | 1040 | 13 | 20 |
KomoriL38 | 998 | 13 | 16 |
KomoriLS40 | 1054 | 13 | 16 |
Lithoman | 2080 | 17 | 10 |
KomoriLS40 | 1054 | 13 | 16 |
Komori L28 | 745 | 6 | 25 |
komoriL20 | 540 | 6 | 30 |
Komori 26 | 684 | 9 | 25 |
Komori 28 | 744 | 9 | 25 |
Komori 29 | 774 | 9 | 25 |
Ryobi520 | 533 | 9 | 30 |
Ryobi680 | 684 | 9 | 25 |
Ryobi750 | 774 | 9 | 25 |
Ryobi925 | 924 | 9 | 25 |
Sakurai Oliver458 | 591 | 9 | 25 |
Sakurai 66 seri | 677 | 9 | 25 |
Sakurai Oliver566 | 684 | 9 | 25 |
Sakurai75 | 800 | 9 | 25 |
Sakurai 74 | 755 | 9 | 25 |
Sakurai OL EDII-572 | 710 | 9 | 25 |
KBA Rapida 105/106 | 1070 | 16 | 16 |
KBA Rapida 142 | 1460 | 13 | 16 |
KBA Rapida 162 | 1657 | 9 | 16 |
Mitsubishi Diamond 3000 | 1050 | 17 | 16 |
Mitsubishi Diamond 1000 LS | 745 | 9 | 25 |
Mitsubishi 3F | 1050 | 13 | 16 |
Mitsubishi 5F | 1330 | 13 | 16 |
Akiyama JP40 | 1050 | 17 | 16 |
Komori web | 1000 | 13.5 | 16 |
Entènèt Mitsubishi | 1070 | 16.5 | 16 |
Heidelberg Harris | 1460 | 11 | 16 |
Harris M1000 | 984 | 11 | 16 |
GOSS WEB | 920 | 7 | 16 |
Rotoman | 985 | 15 | 16 |
Goss Uniliner | 1690 | 16 | 10 |
Newsman 40 | 1627 | 10 | 10 |
TOUT 38 " | 984 | 11 | 16 |
HARRIS M1000B 35 | 908 | 11 | 16 |
HARRIS 60 " | 1543 | 11 | 16 |
LITHOMAN BGG CHILL ROLL | 1480 | 11 | 16 |
CRC Rotoman S 1980 Web | 1998 | 21 | 10 |
Man-Rotoman S 2 x 8, entènèt 1830 | 1847 | 17 | 10 |
Nenpòt gwosè ki disponib |
Pwodwi Photo

Teknik Done Fèy
| Atik No | Sèk lave twal 68g | sèk | mouye | ||
| Eta fondamantal | Konpozisyon (% | piki | 55% | 55% | |
Polyester | 45% | 45% | |||
GSM (g / ㎡ | 68 | 68 | |||
Pesè mm | 0.26 | 0.26 | |||
Vitès absorption / mm / 30s | 59 | 59 | |||
Kapasite likid-absorbability / ml / g | 5.5 | 5.5 | |||
| Paramèt fizik yo | Kase fòs N / 5cm | CD | 78 | 60 | |
MD | 230 | 200 | |||
Breaking elongasyon (%) | CD | 110 | 118 | ||
MD | 31 | 35.5 | |||
Ekipman pwodwi yo
Egzibisyon nan Shanghai

FAQ:
1. Èske ou se yon manifakti?
--- Wi, nou ye. Nou kontan akeyi vizite faktori nou an nenpòt ki lè.
2. Kouman sou pri a?
--- Nou espesyalize nan Enprime wou netwayaj Kouvèti pou ou ak ede w satisfè nenpòt ki kondisyon ak pri pi konpetitif.
3. Èske ou gen echantiyon yo bay? Èske li gratis?
--- Nou ka bay echantiyon nan kèk machandiz pou gratis. Men, yo ta dwe machandiz la nan echantiyon yo kolekte ou bò
4. Ki kote faktori ou ye?
--- Nou yo sitiye tou pre pò Shanghai, li pral pran de zè de tan nan machin soti nan faktori nou yo Shanghai
Baj popilè: enprime kouvèti dra woule, faktori, rabè, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin










